Teckenserier
När de nya registreringsskyltarna infördes 1973 distribuerades skyltarna i alfanumerisk ordning från AAA 001 och fortsatte i nummerordning. Svenska registreringsskyltar består vanligtvis av tre bokstäver följt av tre siffror. Under 2019 ändrades systemet så att det sista tecknet även kan vara en bokstav, t.ex. WER 84B. Nedan följer en lista över när den aktuella bokstaven användes på registreringsskyltar samt vilka kombinationer som inte är tillåtna.
Bokstav | Först registrerad | Oanvändbara bokstavskombinationer | Otillåtna före 2010* |
---|---|---|---|
A | 1973 | APA, ARG, ASS | - |
B/td> | 1973 | BAJ, BSS | - |
C | 1973 | CUC, CUK | - |
D | 1973 | DUM | DYR |
E | 1973 | ETA, ETT | - |
F | 1973 | FAG, FAN, FEG, FEL, FEM, FES, FET, FNL, FUC, FUK, FUL | - |
G | 1973 | GAM, GAY, GEJ, GEY, GHB, GUD, GYN | GAS, GET, GLO, GOM, GUB, GUC, GUK |
H | 1974 | HAT, HBT, HKH, HOR, HOT | HAL, HAN, HAO, HAR, HAS, HER, HES, HET, HJO, HMO, HOM, HON, HRA, HUD, HUK, HUS, HUT |
I | - | Inte användbar pga förväxlingsbar med J eller siffran 1 | - |
J | 1975 | JUG, JUK, JUO, JUR | - |
K | 1977 | KGB, KKK, KUC, KUF, KUG, KUK, KYK | KDS |
L/td> | 1982 | LAM, LAT, LEM, LOJ, LSD, LUS | LUZ |
M | 1985 | MAD, MAO, MEN, MES, MLB, MUS | MAS, MUT |
N | 1987 | NAZ, NRP, NSF, NYP | NEJ, NJA, NOS, NUP, NYS |
O | 1988 | OND, OOO, ORM | Inte användbar som slutbokstav på grund av förväxlingsbar med siffran 0. ORA, OST, OXE |
P | 1992 | PAJ, PKK, PLO, PMS, PUB | PAP, PES, PNS, PRO, PUC, PUK, PYS |
>Q | - | Inte användbar på grund av förväxlingsbar med O | - |
R | 1999 | RAP, RAS, ROM, RPS, RUS | REA, RUG, RUK |
S | 2000 | SEG, SEX, SJU, SOS, SPY, SUG, SUP, SUR | SAB, SAC, SAF, SAP, SAT, SEK, SOP, SSU, SWE, SYF |
T | 2001 | TBC, TOA, TOK, TRE, TYP | TAJ, TOT |
U | 2003 | UFO, USA | UCK, UFF, UPA, USH |
V | - | Inte användbar på grund av förväxlingsbar med U eller W | - |
>W | 2004 | WAM, WAR, WWW | WTC |
>X | 2005 | XTC, XTZ, XXL, XXX | XUK |
Y | 2015 | - | - |
Z | 2017 | ZEX, ZOG, ZPY, ZUG, ZUP, ZOO | - |
*Hösten 2010 gjorde Transportstyrelsen över vilka bokstavskombinationer som ska undantas och varför. |
Särskilda registreringsskyltar
Type fordon | Skyltfärg | Anteckningar | |
---|---|---|---|
Taxi | Gul | Fram till 2017 använde dessa skyltar ett "T" efter registreringsnumret. | - |
Beskickningsfordon | Blå | Registreringsnummer med indelningen två bokstäver, tre siffror, en bokstav och slutligen ett mellanrum | |
Saluvagnsskylt | Grön | Tre bokstäver och tre siffror följt av ett gult märke; detta märke anger vilken typ av fordon som skylten avser. | - |
Personlig fordonsskylt | Vit | Sedan 1988 finns möjligheten att köpa sig en egen uppsättning registreringsskyltar med minst två och maximalt sju tecken. | - |
Kunglig registreringsskylt | - | Registreringsskylten på den bil kungen eller utländsk statschef ska färdas i, kan bytas ut mot en med endast en kunglig krona på | - |
Militärskylt | Svart | Militära skyltar är svarta med gula siffror, i regel fem eller sex, men det förekommer även skyltar med tre eller fyra siffror, främst för motorcyklar och pansarfordon. | - |
Tävlingsskylt | Orange | Tävlingsfordon som bara får köras på allmän väg i begränsad utsträckning, | - |
Provisorisk skylt | Gul (plast) | Provisoriska registreringsskyltar utfärdas av polisen om ett fordon har förlorat den ena eller båda skyltarna. Dessa skyltar är av gul plast och registreringsnumret textas med tuschpenna på skyltarna. Dessa skall vara stämplade med polisens stämpel i mitten av skyltarna. | - |
Interimsskylt | Röd | Interimsskylt används vid export eller import av fordon. Kallas även tillfällig registrering. Skylten är röd med vit text. | - |