
Yamaha
YQ50 Aerox
VIT MOPED
Registreringsnummer | AKA370 |
Första registrering | 11/04/12 |
Chassinummer | VG5SA144000240350 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 29/06/22 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | OKÄND |
Antal tidigare ägare | 5 |
Brukare från | 29/06/22 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 26/04/25 |
Max hastighet
45 km/h
Mätarställning
-
El/hybrid
Nej
Förbrukning
-
Drivmedel
Bensin
Växellåda
Okänd
Antal sittplatser
-
Motoreffekt
4 Hk (3 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | - |
Senast besiktning | - |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | - |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 97 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | - |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | - |
Totalvikt | 277 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 130/60-13 M/C 53L |
Fälgdimension | - |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 11/04/12 |
Första i bruktagande datum | 11/04/12 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |