
VOLKSWAGEN
Passat
SILVER PERSONBIL
Regnr | CGW964 |
Första registrering | 23/10/14 |
Chassinummer | WVWZZZ3CZFE041568 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 20/09/21 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 8 |
Brukare från | 20/09/21 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 18/05/25 |
Max hastighet
210 km/h
Mätarställning
13310 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
4.6 l/100km
Drivmedel
Diesel
Växellåda
Manuell
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
195 Hk (140 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/03/26 |
Senast besiktning | 17/01/25 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 133100 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 1571 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 1800 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 750 |
Totalvikt | 2180 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 195/60 R16 93V |
Fälgdimension | 6Jx16 ET42 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 23/10/14 |
Första i bruktagande datum | 23/10/14 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |