
PORSCHE
Panamera 4 E-Hybrid
VIT PERSONBIL
Regnr | EDU75N |
Första registrering | 30/12/20 |
Chassinummer | WP0ZZZ97ZML184120 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 20/12/24 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 8 |
Brukare från | 20/12/24 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 18/05/25 |
Max hastighet
280 km/h
Mätarställning
4018 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
2 l/100km
Drivmedel
Bensin, El
Växellåda
Okänd
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
459 Hk (330 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/01/26 |
Senast besiktning | 04/01/24 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 40180 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 2376 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | - |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | - |
Totalvikt | 2810 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 275/35ZR21(103Y)XL |
Fälgdimension | 9,5JX21 ET71 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 30/12/20 |
Första i bruktagande datum | 30/12/20 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |