
SUBARU
Forester
SVART PERSONBIL
Regnr | EUG924 |
Första registrering | 14/06/18 |
Chassinummer | JF1SJ5LC5JG385961 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 11/01/25 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 3 |
Brukare från | 11/01/25 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 15/05/25 |
Max hastighet
192 km/h
Mätarställning
8546 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
6.5 l/100km
Drivmedel
Bensin
Växellåda
Okänd
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
208 Hk (150 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/10/25 |
Senast besiktning | 01/08/24 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 85460 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 1629 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 2000 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 750 |
Totalvikt | 2015 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 225/60R17 |
Fälgdimension | 17x7J |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 14/06/18 |
Första i bruktagande datum | 14/06/18 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |