
VOLVO
S90
GRÅ PERSONBIL
Regnr | HSA234 |
Första registrering | 25/05/18 |
Chassinummer | LVYPS68BCJP034023 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 17/10/20 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 6 |
Brukare från | 17/10/20 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 17/05/25 |
Max hastighet
240 km/h
Mätarställning
9766 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
4.8 l/100km
Drivmedel
Diesel
Växellåda
Automat
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
327 Hk (235 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 30/04/26 |
Senast besiktning | 04/02/25 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 97660 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 1904 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 2200 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 750 |
Totalvikt | 2360 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 255/35R20 97W |
Fälgdimension | 8.5Jx20x47.5 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 25/05/18 |
Första i bruktagande datum | 25/05/18 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |