
POLESTAR
2
SILVER PERSONBIL
Regnr | JAH67D |
Första registrering | 05/05/23 |
Chassinummer | YSMVSEGE4PL157154 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 05/05/23 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 2 |
Brukare från | 05/05/23 |
Flera ägare | Nej |
Reg.bevis utfärdat datum | 18/05/25 |
Max hastighet
160 km/h
Mätarställning
-
El/hybrid
Ja
Förbrukning
171 l/100km
Drivmedel
El
Växellåda
Automat
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
-
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/05/26 |
Senast besiktning | 17/04/23 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | - |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 2067 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 1500 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 750 |
Totalvikt | 2490 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 245/45R19 102V |
Fälgdimension | 8Jx19 OS 50 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 05/05/23 |
Första i bruktagande datum | 05/05/23 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |