
VOLVO
XC60
BRUN PERSONBIL
Regnr | JZB949 |
Första registrering | 08/09/09 |
Chassinummer | YV1DZ7241A2065816 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 18/12/20 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 4 |
Brukare från | 18/12/20 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 31/05/25 |
Max hastighet
205 km/h
Mätarställning
28018 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
6 l/100km
Drivmedel
Diesel
Växellåda
Manuell
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
243 Hk (175 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/01/26 |
Senast besiktning | 26/11/24 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 280180 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 1718 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 1500 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 750 |
Totalvikt | 2505 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 235/60R18 103V |
Fälgdimension | 7.5X18X55 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 08/09/09 |
Första i bruktagande datum | 08/09/09 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |