
AUDI
A3 Sportback
SVART PERSONBIL
Regnr | MRK01H |
Första registrering | 31/10/23 |
Chassinummer | WAUZZZGYXRA035856 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 31/10/23 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 2 |
Brukare från | 31/10/23 |
Flera ägare | Nej |
Reg.bevis utfärdat datum | 16/05/25 |
Max hastighet
224 km/h
Mätarställning
-
El/hybrid
Nej
Förbrukning
5.7 l/100km
Drivmedel
Bensin
Växellåda
Manuell
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
208 Hk (150 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/10/26 |
Senast besiktning | 27/09/23 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | - |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 1383 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 1500 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 680 |
Totalvikt | 1835 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 205/55 R16 91V |
Fälgdimension | 7,0JX16 ET40 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 31/10/23 |
Första i bruktagande datum | 31/10/23 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |