
CFMOTO
CFORCE450S
ORANGE Motorcykel
Regnr | NPW916 |
Första registrering | 16/12/16 |
Chassinummer | LCELDSZ29G6002497 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 16/12/16 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 2 |
Brukare från | 16/12/16 |
Flera ägare | Nej |
Reg.bevis utfärdat datum | 04/05/25 |
Max hastighet
70 km/h
Mätarställning
71 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
-
Drivmedel
Bensin
Växellåda
Okänd
Antal sittplatser
-
Motoreffekt
26 Hk (19 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 30/06/25 |
Senast besiktning | 27/06/23 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 710 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 345 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | - |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 150 |
Totalvikt | 555 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 24X8.00-12 |
Fälgdimension | - |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 16/12/16 |
Första i bruktagande datum | 16/12/16 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |