
VOLVO
XC40
GRÅ PERSONBIL
Regnr | NSS12A |
Första registrering | 12/12/22 |
Chassinummer | YV1XZEFV4P2000578 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 12/12/22 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 1 |
Brukare från | 12/12/22 |
Flera ägare | Nej |
Reg.bevis utfärdat datum | 25/04/25 |
Max hastighet
160 km/h
Mätarställning
-
El/hybrid
Ja
Förbrukning
187 l/100km
Drivmedel
El
Växellåda
Automat
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
-
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/12/25 |
Senast besiktning | 23/11/22 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | - |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 2047 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 1500 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 750 |
Totalvikt | 2480 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 235/50R19 103H |
Fälgdimension | 7.5Jx19 OS 50.5 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 12/12/22 |
Första i bruktagande datum | 12/12/22 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |