
CITROËN
Jumpy
VIT Lätt lastbil
Regnr | OAT017 |
Första registrering | 24/10/13 |
Chassinummer | VF7XTRHHADZ044870 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 25/08/21 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | OKÄND |
Antal tidigare ägare | 6 |
Brukare från | 25/08/21 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 16/05/25 |
Max hastighet
170 km/h
Mätarställning
15047 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
7.2 l/100km
Drivmedel
Diesel
Växellåda
Automat
Antal sittplatser
3
Motoreffekt
227 Hk (163 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 30/04/25 |
Senast besiktning | 14/02/24 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 150470 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 1839 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 1800 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 750 |
Totalvikt | 2920 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 215/60R16C |
Fälgdimension | 7J16 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 24/10/13 |
Första i bruktagande datum | 24/10/13 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |