
PORSCHE
Panamera 4S E-Hybrid
MÖRKGRÅ PERSONBIL
Regnr | SAT57U |
Första registrering | 11/12/20 |
Chassinummer | WP0ZZZ97ZML191337 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 24/04/25 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 6 |
Brukare från | 24/04/25 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 21/05/25 |
Max hastighet
293 km/h
Mätarställning
3797 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
2 l/100km
Drivmedel
Bensin, El
Växellåda
Okänd
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
613 Hk (441 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/08/25 |
Senast besiktning | 11/08/23 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 37970 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 2390 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | - |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | - |
Totalvikt | 2835 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 275/35ZR21(103Y)XL |
Fälgdimension | 9,5JX21 ET71 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 11/12/20 |
Första i bruktagande datum | 11/12/20 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |