
VOLVO
S60
GRÖN PERSONBIL
Regnr | UAG861 |
Första registrering | 09/10/03 |
Chassinummer | YV1RS58K932284528 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 19/09/17 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 4 |
Brukare från | 19/09/17 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 14/05/25 |
Max hastighet
210 km/h
Mätarställning
14072 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
10 l/100km
Drivmedel
Bensin
Växellåda
Automat
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
278 Hk (200 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/05/26 |
Senast besiktning | 29/03/25 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 140720 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 1620 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 1600 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 750 |
Totalvikt | 2030 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 225/45 R17 91W |
Fälgdimension | 7,5J x 17 x 49 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 09/10/03 |
Första i bruktagande datum | 09/10/03 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |