
SAAB
9-5 Linearsport SP-
BLÅ PERSONBIL
Regnr | ULN366 |
Första registrering | 30/09/03 |
Chassinummer | YS3EB59E843008128 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 24/08/22 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 4 |
Brukare från | 24/08/22 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 14/05/25 |
Max hastighet
220 km/h
Mätarställning
25746 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
10.3 l/100km
Drivmedel
Bensin
Växellåda
Automat
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
257 Hk (185 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/01/26 |
Senast besiktning | 20/12/24 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 257460 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 1720 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 1800 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 750 |
Totalvikt | 2170 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 205/65 R15 94V |
Fälgdimension | 6X15"/ET49 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 30/09/03 |
Första i bruktagande datum | 30/09/03 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |