
OPEL
Meriva 1.6 Plus 100
GUL PERSONBIL
Regnr | UUG217 |
Första registrering | 02/09/04 |
Chassinummer | W0L0XCE7544237951 |
Visa ägaren av fordonet
Fyll i ditt telefonnummer för att få information om ägaren till fordonet.
Användarinformation
Ägare från | 26/03/21 |
Ägarroll | ÄGARE |
Fordonsstatus kod | I TRAFIK |
Antal tidigare ägare | 8 |
Brukare från | 26/03/21 |
Flera ägare | Ja |
Reg.bevis utfärdat datum | 22/05/25 |
Max hastighet
177 km/h
Mätarställning
20234 mil
El/hybrid
Nej
Förbrukning
7.5 l/100km
Drivmedel
Bensin
Växellåda
Manuell
Antal sittplatser
5
Motoreffekt
140 Hk (101 kW)
Besiktningsuppgifter
Meddelat körförbud datum | - |
Nästa besiktning | 31/01/26 |
Senast besiktning | 08/01/25 |
Körförbud orsak | - |
Mätarställning | 202340 km |
Mått och vikt
Tjänstevikt | 1380 |
Max tjänstevikt | - |
Max vikt släpvagn | 1200 |
Max sammanlagd bruttovikt | - |
Max vikt på hängvagn | - |
Max vikt släpkärra | - |
Max vikt obromsad släpvagn | 680 |
Totalvikt | 1860 |
Ursprunglig totalvikt | - |
Skattevikt | - |
Däckdimension | 185/60 R15 88T |
Fälgdimension | 6JX15 |
Fordonets status
Fordonsstatus datum | 02/09/04 |
Första i bruktagande datum | 02/09/04 |
Ibruktagande datum utl | - |
Reg nr tidigare använt | Nej |
Privatimport | Nej |